OPŁATY STARTOWE 2024/2025

WYKAZ SZKÓŁ, KTÓRE DOKONAŁY OPŁATĘ STARTOWĄ ZA ROK SZKOLNY 2024/2025

(stan na dzień 07.01.2025)

IGRZYSKA DZIECI

Lp. Szkoła  kwota wpłaty  data wpłaty
1. SP nr 2 Stobierna 100 27.09.2024
2. ZS Błażowa 100 03.10.2024
3. SP Siedliska 100 03.10.2024
4. SP Tyczyn 100 03.10.2024
5. PSP nr 1 Dynów 100 03.10.2024
6. SP Sokołów Młp. 100 07.10.2024
7. ZS Jasionka 100 07.10.2024
8. SP nr 1 Stobierna 100 08.10.2024
9. SP nr 1 Trzeboś 100 08.10.2024
10. ZS Zaczernie 100 09.10.2024
11. SP Hyżne 100 14.10.2024
12. SP Lubenia 100 21.10.2024
13. SP Sołonka 100 22.10.2024
14. SP nr 2 Głogów Młp. 100 23.10.2024
15. SP Niechobrz 100 24.10.2024
16. ZS Wysoka Głogowska 100 24.10.2024
17. SP Głogów Młp. 100 24.10.2024
18. SP Górno 100 28.10.2024
19. ZS Kamień 100 31.10.2024
20. ZS Nowa Wieś 100 05.11.2024
21. SP Boguchwała 100 15.11.2024
22. SP Trzebownisko 100 18.11.2024
23. ZSP Krasne 100 19.11.2024
24. SP Rudna Wielka 100 22.11.2024
25. ZS Trzciana 100 26.11.2024
26. SP Racławówka 100 26.11.2024
27. ZS Sokołów Młp. 100 27.11.2024
28. SP Palikówka 100 09.12.2024
29. SP Nr 5 Rzeszów 100 13.12.2024
30. ZS Kielanówka 100 17.12.2024
31. NSP Bratkowice 100 30.12.2024
32. SP Błażowa Dolna 100 07.01.2025

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Lp. Szkoła  kwota wpłaty  data wpłaty
1. SP nr 2 Stobierna 100 27.09.2024
2. PSP nr1 Dynów 100 03.10.2024
3. SP Siedliska 100 03.10.2024
4. ZS Błażowa 100 03.10.2024
5. ZS Tyczyn 100 04.10.2024
6.  SP Chmielnik 100 07.10.2024
7. SP Sokołów Młp. 100 07.10.2024
8. ZS Zarzecze 100 07.10.2024
9. ZS Jasionka 100 07.10.2024
10. SP nr 1 Stobierna  100 08.10.2024
11. SP nr 1 Trzeboś 100 08.10.2024
12. ZS Zaczernie 100 09.10.2024
13. SP Hyżne 100 14.10.2024
14. SP Lubenia 100 21.10.2024
15. SP Niechobrz 100 24.10.2024
16. SP Głogów Młp. 100 24.10.2024
17. SP Tyczyn 100 28.10.2024
18. SP Górno 100 28.10.2024
19. ZS Kamień 100 31.10.2024
20. ZS Nowa Wieś 100 05.11.2024
21. SP Boguchwała 100 15.11.2024
22. SP Trzebownisko 100 18.11.2024
23. ZSP Krasne 100 19.11.2024
24. SP Rudna Wielka 100 22.11.2024
25. SP Nowy Borek 100 26.11.2024
26. ZS Trzciana 100 26.11.2024
27. ZS Sokołów Młp. 100 27.11.2024
28. SP nr 2 Bratkowice 100 02.12.2024
29. ZSP Przyszów 100 10.12.2024

 

 

LICEALIADA

Lp. Szkoła  kwota wpłaty  data wpłaty
1. LO Dynów 100 27.09.2024
2. ZSsZ Dynów 100 30.09.2024
3. ZS Błażowa 100 03.10.2024
4. ZS Sokołów Młp. 100 04.10.2024
5. ZS Tyczyn 100 04.10.2024
6. LO Boguchwała 100 07.10.2024
7. ZSO Głogów Młp. 100 07.10.2024
8. ZSTW Trzciana 100 08.10.2024
9. ZS Kamień brak wpłaty