OPŁATY STARTOWE

WYKAZ SZKÓŁ, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

(stan na dzień 17.01.2025)

IGRZYSKA DZIECI
Lp. SZKOŁA opłata startowa data wpłaty
1. SP Głogów Młp. 60 10.10.2023
2. SP Budy Głogowskie 60 06.05.2024
3. SP 1 Stobierna 60 05.11.2024
4. SP Błażowa 60 05.10.2023
5. NSP Bratkowice brak wpłaty  
6. SP 2 Stobierna 60 23.11.2023
7. SP Nowy Borek 60 07.12.2023
8. SP Rudna Wielka 60 25.10.2024
9. PSP 1 Dynów 60 26.09.2023
10. SP Boguchwała 100 07.03.2024
11. SP Zaczernie 60 03.12.2024
12. SP Górno 60 24.10.2024
13. SP Lubenia 60 25.10.2023
14. ZSP Krasne  brak wpłaty  
15. SP Kamień Prusina 60 17.04.2024
16. SP Kamień   60 31.10.2024
17. SP Mogielnica 60 08.05.2024
18. SP Wólka Niedźwiecka 60 17.01.2025
19. SP Straszydle 60 21.10.2024
20. SP Zgłobień 60 06.03.2024
21. SP Tyczyn 60 29.02.2024
22. SP Przewrotne 60 12.03.2024
23. SP Futoma 60 04.03.2024
24. SP Dąbrowa 60 04.03.2024
25. SP Wólka Podleśna brak wpłaty  
26. SP Nowa Wieś 60 05.11.2024
27. SP Wysoka Głogowska 60 27.10.2023
28. SP Niechobrz 60 24.10.2023
29. SP Trzebownisko 60 17.11.2023
30. SP Świlcza brak wpłaty  
31. SP Kąkolówka 60 11.12.2023
32. SP Bratkowice brak wpłaty  
33. SP Trzciana 60 15.11.2023
34. SP Hyżne brak wpłaty  
35. SP Sokołów Młp. 60 29.09.2023
36. SP Łowisko 60 05.04.2024
37. SP Jasionka 60 08.11.2024
38. SP Mrowla 50 24.09.2024
39. SP Trzeboś 60 25.09.2023
40. ZS Kielanówka 60 25.09.2023
41. SP Siedliska 60 25.09.2023
42. NSP Sołonka 60 09.01.2024
43. SP Wola Zgłobieńska 60 27.12.2023
44. SP Racławówka 60 02.12.2023
45. ZS Kielanówka 60 29.09.2023
46. SP Siedliska 60 20.09.2023
47. SP Trzeboś 60 20.09.2023
48. SP Haczów 60 25.09.2023

 

  IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Lp. SZKOŁA opłata startowa data wpłaty
1. SP Wólka Niedźwiecka 60 17.01.2025
2. SP Lecka brak wpłaty  
3. SP Nosówka 60 25.10.2023
4. SP Kamień Krzywa Wieś brak wpłaty  
5. SP Siedliska 60 25.09.2023
6. ZSP Krasne brak wpłaty  
7. SP 2 Stobierna 60 23.11.2023
8. SP nr 1 Dynów 60 26.09.2023
9. SP Głogów Młp. 60 10.10.2023
10. SP Lubenia 60 25.10.2023
11. SP Rudna Wielka 60 25.10.2023
12. SP Trzebownisko 60 17.11.2023
13. SP Zaczernie 60 03.12.2024
14. SP 1 Trzeboś 60 25.09.2023
15. SP 1 Stobierna 60 06.11.2024
16. SP Sokołów Młp. 60 29.09.2023
17. SP Mrowla 50 24.09.2024
18. SP Kamień   60 31.10.2024
19. SP Trzciana 60 15.11.2023
20. SP Racławówka 60 02.12.2023
21. SP Wólka Podleśna brak wpłaty  
22. SP Straszydle 60 31.10.2023
23. SP Tyczyn 60 29.02.2024
24. SP Nowy Borek 60 07.12.2023
25. SP Błażowa 60 05.10.2023
26. SP Boguchwała brak wpłaty  
27. ZS Kielanówka 60 29.09.2023
28. SP Kąkolówka 60 11.12.2023
29. SP Chmielnik 60 09.10.2023
30. SP Bratkowice brak wpłaty  
31. SP Nowa Wieś 60 05.11.2024
32. ZS Górno 60 24.10.2024
33. SP Niechobrz 60 24.10.2023
34. SP Cmolas 60 28.02.2024
35. SP Siedliska 60 20.09.2023
36. SP Haczów 60 25.09.2023

 

  LICEALIADA    
Lp. SZKOŁA opłata startowa data wpłaty
1. LO Dynów 60 10.10.2023
2. ZSzZ Dynów 60 10.10.2023
3. ZS Sokołów Młp. 60 04.10.2024
4. ZSTW Trzciana 60 06.10.2023
5. ZSO Głogów Młp. 60 20.10.2023
6. LO Błażowa 60 05.10.2023
7. LO Boguchwała 60 23.10.2023
8. ZS Kamień 60 31.10.2024
9. ZS Tyczyn 60 25.10.2023