LICEALIADA
– końcowa klasyfikacja szkół ponadpodstawowych w powiecie rzeszowskim za rok szkolny 2024/2025
| miejsce | szkoła | suma punktów |
| 1 | LO Dynów | 349 |
| 2 | ZSZ Dynów | 312 |
| 3 | ZS Tyczyn | 163 |
| 4 | ZST-W Trzciana | 162 |
| 5 | ZS Kamień | 83 |
| 6 | LO Błażowa | 49 |
| 7 | LO Boguchwała | 32 |
| 8 | ZSO Głogów Młp. | 30 |
| 9 | ZS Sokołów Młp. | 23 |
