Poniżej przedstawiamy listę szkół, które dokonały opłaty startowej za rok szkolny 2021/2022.
STAN NA DZIEŃ 14.09.2022
IGRZYSKA DZIECI
| Lp. | Nazwa szkoły |
| 1. | SP Straszydle |
| 2. | SP nr 1 Dynów |
| 3. | ZS Błażowa |
| 4. | SP Głogów Młp. |
| 5. | SP Wysoka Głogowska |
| 6. | Stobierna 2 |
| 7. | ZS Wólka Niedźwiedzka |
| 8. | NSP Bratkowice |
| 9. | SP Boguchwała |
| 10. | ZS Górno |
| 11. | SP Zgłobień |
| 12. | SP Łowisko |
| 13. | SP Hyżne |
| 14. | ZS Stobierna Nr 1 |
| 15. | SP Racławówka |
| 16. | SP Kąkolówka |
| 17. | ZS Nowa Wieś |
| 18. | ZS Malawa |
| 19. | ZS Trzeboś |
| 20. | ZS Wólka Podleśna |
| 21. | SP Nosówka |
| 22. | ZSP Krasne |
| 23. | SP Wola Zgłobieńska |
| 24. | SP Rudna Mała |
| 25. | SP Nr1 Bratkowice |
| 26. | ZS Budy Głogowskie |
| 27. | SP Lubenia |
| 28. | SP Lecka |
| 29. | SP Świlcza |
| 30. | SP Trzebownisko |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
| Lp. | Nazwa szkoły |
| 1. | SP Straszydle |
| 2. | SP nr 1 Dynów |
| 3. | ZS Błażowa |
| 4. | SP Głogów Młp. |
| 5. | SP Lubenia |
| 6. | SP Wysoka Głogowska |
| 7. | Stobierna 2 |
| 8. | SP Kąkolówka |
| 9. | SP Boguchwała |
| 10. | ZS Górno |
| 11. | ZS Stobierna Nr 1 |
| 12. | SP Racławówka |
| 13. | ZS Nowa Wieś |
| 14. | ZS Trzeboś |
| 15. | SP Nosówka |
| 16. | ZSP Krasne |
LICEALIADA
| Lp. | Nazwa szkoły |
| 1. | ZSZ w Dynowie |
| 2. | ZSO w Głogowie Młp. |
| 3. | LO w Dynowie |
| 4. | ZS w Tyczynie |
| 5. | ZS w Błażowej |
| 6. | ZS w Zarzeczu |
| 7. | ZSTW Trzciana |
Przypominamy szkołom, trenerom oraz nauczycielom, iż zgodnie z regulaminem PSZS w Rzeszowie szkoła, która podlega pod powiat rzeszowski, by brać udział w zawodach sportowych musi uiścić opłatę startową:
„Do zawodów powiatowych dopuszczane będą szkoły, które zapłacą opłatę startową w wysokości 50zł. za bieżący rok szkolny. Opłata startowa dotyczy szkół osobno w Igrzyskach Dzieci, osobno w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, osobno w Licealiadzie.”
W sprawach dotyczących uregulowania, wyjaśnienia wysokości opłaty startowej, przesłania faktury należy kontaktować się z księgową PSZS w Rzeszowie p. Małgorzatą Barłowską tel. kom. +48 698 709 250.
