Poniżej przedstawiamy na bieżąco wykaz szkół, które dokonały opłaty startowej za 2019 rok.
Prosimy wszystkich nauczycieli, o umieszczenie następujących informacji na przelewie: nazwa szkoły, opłata za ID, IMS, LIC, rok kalendarzowy: 2019, 2018 czy 2017.
W sprawach dotyczących uregulowania czy wyjaśnienia płatności należy kontaktować się z księgową PSZS w Rzeszowie p. Małgorzatą Barłowską tel. kom. +48 698 709 250.
miesiąc | data wpłaty | szkoła | opłata ID, IMS, LIC | opłata za rok 2019 |
styczeń 2019 | 3.01.2019 | ZSzZ Dynów | LIC | opłata za 2019 r. |
10.01.2019 | LO Błażowa | LIC | opłata za 2019 r. | |
11.01.2019 | ZS Błażowa (SP i G) | ID, IMS | opłata za 2019 r. | |
14.01.2019 | SP Rudna Wielka (SP i G Nr 5 w Rudnej Wielkiej) | ID, IMS | opłata za 2019 r. | |
11.01.2019 | UKS „Pogórze” (ID, IMS – SP Nr 1 w Dynowie) | ID, IMS | opłata za 2019 r. | |
16.01.2019 | SP Racławówka | ID, IMS | opłata za 2019 r. | |
23.01.2019 | ZS Kamień | ID, IMS, LIC | opłata za 2018 r. | |
24.01.2019 | SP Boguchwała | |||
29.01.2019 | SP Głogów Młp. | ID, IMS | opłata za 2019 r. | |
29.01.2019 | Sokołów Młp. | |||
30.01.2019 | ZS Kamień | ID, IMS, LIC | opłata za 2019 r. | |
luty 2019 r. |
1.02.2019 | SP Lutoryż | ID | opłata za 2019 r. |
4.02.2019 | SP Kąkolówka | ID, IMS | opłata za 2019 r. | |
5.02.2019 7.02.2019 |
SP Siedliska |
ID IMS |
opłata za 2019 r. | |
6.02.2019 |
SP Racławówka |
ID, IMS |
opłata za 2019 r. | |
7.02.2019 |
SP Siedliska |
IMS |
opłata za 2018 r. | |
8.02.2019 |
SP Straszydle |
ID |
opłata za 2019 r. | |
22.02.2019 |
ZSP Krasne |
ID, IMS |
opłata za 2019 r. | |
25.02.2019 |
ZS Sokołów Młp. |
ID, IMS |
opłata za 2019 r. | |
25.02.2019 |
SP Nr 1 w Trzebosi |
ID, IMS |
opłata za 2019 r. | |
marzec 2019 r. |
4.03.2019 |
SP Trzebownisko |
ID, IMS |
opłata za 2019 r. |
5.03.2019 |
ZS Tyczyn |
LIC |
opłata za 2019 r. | |
11.03.2019 |
SP Lubenia |
ID, IMS |
opłata za 2019 r. | |
6.03.2019 | ZSL Ustrzyki Dolne | LIC | opłata za 2019 r. | |
12.03.2019 | ZS Górno | ID, IMS | opłata za 2019 r. | |
14.03.2019 | ZSTW Trzciana | LIC | opłata za 2019 r. | |
15.03.2019 | LO Dynów | LIC | opłata za 2019 r. | |
18.03.2019 | SP Futoma | ID | opłata za 2019 r. | |
29.03.2019 | ZS Stobierna nr 1 | ID, IMS | opłata za 2019 r. | |
kwiecień 2019 r. | 1.04.2019 | ZS Nowa Wieś | ID, IMS | opłata za 2019 r. |
1.04.2019 | UKS Chmielnik | ID, IMS | opłata za 2019 r. | |
1.04.2019 | SP nr2 Trzeboś | ID | opłata za 2019 r. | |
1.04.2019 | SP Wólka Podleśna | ID | opłata za 2019 r. | |
1.04.2019 | ZS Kielanówka | ID | opłata za 2019 r. | |
11.04.2019 | SP Hyżne | ID | opłata za 2019 r. | |
maj 2019 r. |
6.05.2019 | ZS Sokołów Młp. | LIC |
opłata za 2018 r. opłata za 2019 r. |